Notebook 12.1 Inci Bisa Didapat
Dibanding notebook harga dibawah US$ 500, maka dengan harga antara US$ 500 - US$ 700 memberikan lebih banyak pilihan terutama dari segi model notebook 12.1 inci. Notebook dengan layar ini menarik untuk orang yang sering bepergian membawa notebook karena bobotnya yang hanya berkisar antara 1.6 hingga 1.8 kg. Bandingkan ini dengan notebook layar 14.1 inci yang 2.5 kg. Jadi menaikan budget pembelian notebook kita ke 7 jutaan untuk mengejar notebook yang lebih ringan adalah alasan yang masuk akal.
Mengejar Chipset dan Prosessor Lebih Tinggi
Uang lebih yang kita keluarkan pada kategori ini sebagian pergi ke memilih prosessor yang lebih cepat. Anda bisa mendapatkan Intel Pentium Dual Core dengan Mhz yang lebih tinggi ( contoh Intel T3200 / T3400 ), atau bahkan Intel Core 2 Duo ( contoh Intel T5900 / T6400 ). Yang perlu Tambah.info ingatkan adalah jangan hanya memilih prosessor yang lebih tinggi, tapi juga perhatikan chipset dari notebook itu. Chipset yang cepat dan modern akan mempengaruhi performance keseluruhan notebook. Ini berlaku ketika kita memilih antara chipset SiS atau Intel.
Ketika memilih antara chipset yang satu generasi ie Intel GL960 - Intel GM965 ( generasi sebelumnya ) atau Intel GL40 - Intel GL45 - Intel GM45 ( generasi terakhir ) maka tidaklah harus selalu memilih kelas yang paling tinggi. Lihat perbandingan berikut :
Perbandingan Chipset Intel untuk notebook
| Chipset Intel GL40 / GL45 | Chipset Intel GM45 | Chipset Intel GL960 | Chipset Intel GM965 |
| Tahun Mulai Diproduksi | Chipset Intel untuk notebook terbaru dengan integrated graphics | Chipset Intel untuk notebook generasi sebelumnya dengan integrated graphics |
| Graphics | Integrated X4500M
DirectX 10.0
Pixel Shader 4.0 | Integrated X4500MHD*
DirectX 10.0
Pixel Shader 4.0 | Integrated X3100
DirectX 10.0
Pixel Shader 4.0 | Integrated X3100
DirectX 10.0
Pixel Shader 4.0 |
| Max. Memory | 4 GB | 8 GB | 2 GB | 4 GB |
| Memory Support | DDR2 | DDR3 | DDR2 | DDR2 |
| Kecepatan Grafis 3D | Rendah | Rendah | Rendah. | Rendah. |
* Intel GMA 4500MHD di sistem operasi Windows Vista mendukung kemampuan akselerasi video High Definition standard H.264/AVC di kartu grafis itu sendiri ( mengurangi beban CPU ). Contoh dari video H264/AVC adalah film Blu-ray, Quicktime HD, atau WMVHD.
Pada Intel GMA 4500M ( tanpa HD ) maka prosessor yang akan melakukan tugas mengolah film HD sehingga bebannya akan lebih besar.
Mengejar Graphics ATI atau NVIDIA
Ada dua model AMD yang menonjol di kisaran harga ini, yaitu Compaq Presario CQ40-104AX dengan graphics ATI Mobility Radeon HD3450, sekarang digantikan oleh CQ40-401AU serta CQ45-110AU (keduanya dengan Integrated ATI Radeon HD3200 ). Acer Aspire 4530-741G25Mn dengan graphics integrated NVIDIA GeForce 9100M yang populer kini diganti oleh Acer Aspire 4535-741G25Mn graphics ATI Mobility Radeon HD3200. AMD menjadi pilihan karena dengan harga yang relatif lebih rendah dibanding model model Intel, mereka datang dengan kemampuan graphics yang lebih bagus.
BenQ Joybook R47-L.E18 menonjol dengan graphics dedicated NVIDIA 9300M GS dan harga yang rendah Rp. 6,999,000. Compaq tidak mau kalah dengan mengeluarkan Compaq Presario CQ40-419TX dengan graphics dedicated NVIDIA G103M 512 MB dengan harga US$ 649. Lihat tabel tabel dibawah untuk spec lengkapnya.
Konektifitas
Pada kelompok harga notebook ini maka bisa mengharapkan adanya Bluetooth, Webcam, modem dial up sebagai kelengkapan standard. Ada memang model yang sudah memasangkan interface HDMI untuk koneksi ke LCD TV dan monitor.
Fasilitas networking pada kelas ini semuanya datang dengan WiFi 802.11b/g dengan pengecualian Advan G2T-35F yang memasangkan Intel WiFi 5100AGN untuk kemampuan koneksi yang lebih cepat secara wireless ( dengan asumsi WiFi router anda juga mendukung Wireless N ).
After Sales
Semua notebook dikelas ini mempunyai garansi 1 tahun untuk suku cadang. Sedangkan garansi ongkos kerja bervariasi antara 1 tahun hingga 2 tahun. Tidak ada yang menawarkan model notebook dikelas ini dengan garansi service ditempat. Dell Vostro A840 adalah perkecualian. Tawaran Vostro ini tentunya ada hubungan dengan kenyataan bahwa Dell Vostro ditujukan untuk perusahaan kecil dan menengah.
Bila kita memang perusahaan kecil menengah yang tidak mempunyai orang IT untuk mendukung operasi kita, sedangkan kecepatan kerja perusahaan sangatlah tinggi, maka tidak ada salahnya untuk menanyakan kepada penjual notebook anda untuk mendapatkan penawaran sekaligus sudah dilengkapi dengan perjanjian service ditempat.
Foto
 |  |
CQ40 keyboard | Acer Aspire 4736 |
 |  |
Acer Aspire 4530 | Dell Inspiron 1410 |
Notebook 12 Inci 6 juta - 7 jutaan
Perbandingan
| Model | Axioo Neon
MLC 112P | Advan G2T-64S | ION P4500QC | BYON 5231
G/M T3200 | Axioo Neon
MLC 0122 | Advan G2T-35F |
Layar
| 12.1 inch
1280 x 800 | 12.1 inch
1280 x 800 | 12.1 inch
1280 x 800 | 12.1 inch
1280 x 800 | 12.1 inch
1280 x 800 | 12.1 inch
1280 x 800 |
| Processor | Intel Core 2 Duo
T3400 2.0 GHz | Intel Core 2 Duo
T6400 2.0 GHz | Intel Core 2 Duo
T6400 2.0 GHz | Intel Pentium
Dual Core T3200
2.0 GHz | Intel Core 2 Duo
T6400 2.0 GHz | Intel Core 2 Duo
P7350 2.0 GHz |
| Chipset | SIS M672 | Intel GL40 | Intel GL 40 | Intel GM45 | SIS M672 | Intel GM45 |
| Graphics | Mirage 3+ | Intel GMA
4500M | Intel GMA
4500M | Intel GMA
4500MHD | Mirage 3+ | Intel GMA
4500M |
| OS | Linux | DOS | DOS | DOS | Linux | DOS |
| Memory / Max. | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB |
| HDD | 320 GB | 160 GB | 160 GB | 160 GB | 320 GB | 160 GB |
| Wireless | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g |
| Dial Up Modem | Modem | Modem | Modem | Modem | Modem | Modem |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Webcam | 1.3 MP | Ada | 1.3 MP | 2.0 MP | 1.3 MP | Ada |
| Optical Disk | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi |
| USB | 3 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot |
| HDMI | Tidak Ada | HDMI | Ada | Ada | Tidak Ada |
|
| Firewire | Tidak Ada | - | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | - |
| Memory Card Reader | 7 in 1 | 4 in 1 | 4 in 1 | Ada | 7 in 1 | 4 in 1 |
| Expansion Card | EC/54 mm | EC/54 mm | EC/54 mm | EC/54 mm | EC/54 mm | EC/54 mm |
| Finger Print | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Ada |
| Baterai | 4 cell | - | 4 cell | - | 4 cell | - |
| Berat | 1.8 kg | - | 1.8 kg | - | 1.8 kg | - |
| Warranty | 1 tahun local | 1 tahun lokal | 1 tahun local | 1 tahun lokal | 1 tahun local | 1 tahun lokal |
| Harga | Rp 5.900.000 | Rp 5.999.000 | Rp 5.999.000 | Rp 6.390.000 | Rp 6.500.000 | Rp 7.399.000 |
| Link | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec |
| Link | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel |
| Beli | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Notebook 12 Inci 6 juta - 7 jutaan
Perbandingan
| Model | Compaq Presario
CQ20-205TU | HP Pavilion
dv2-1010AU | Acer Aspire
2930Z-421G25Mn | Advan G2T-35F | MSI VR 220 | BYON 5231
G/M T6400 |
Layar
| 12.1 inch
1280 x 800 | 12.1 inch
1280 x 800 | 12.1 inch
1280 x 800 | 12.1 inch
1280 x 800 | 12.1 inch
1280 x 800 | 12.1 inch
1280 x 800 |
| Processor | Intel Pentium
Dual Core T3200
2.0 GHz | AMD Athlon Neo
ULV MV 40
1.6 Ghz | Intel Pentium
Dual Core T4200
2.0 GHz | Intel Core 2 Duo
P7350 2.0GHz | Intel Pentium
Dual Core T3400
2.16 GHz | Intel Core 2 Duo
T6400 2.0 GHz |
| Chipset | Intel GL40 | AMD M690G | Intel GL40 | Intel GM45 | Intel GL40 | Intel GM45 |
| Graphics | Intel GMA
4500MHD | ATI Mobility
Radeon X 1250 | Intel GMA
4500M | Intel GMA
4500MHD | Intel GMA
4500M | Intel GMA
4500MHD |
| OS | DOS | VHB | Linux | DOS | DOS | DOS |
| Memory / Max. | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB |
| HDD | 160 GB | 250 GB | 250 GB | 160 GB | 250 GB | 160 GB |
| Wireless | 802.11b/g | 802.11b/g -N | 802.11b/g -N | Intel 5100AGN | 802.11b/g | 802.11b/g |
| Dial Up Modem | Modem | Tidak Ada | Modem | Modem | Modem | Modem |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Webcam | Ada | Ada | Ada | Ada | 1.3 MP | 2.0 MP |
| Optical Disk | DVD Multi | external
DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVDRW | DVD Multi |
| USB | 3 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot |
| HDMI | Ada | Ada | Tidak Ada | - | Tidak Ada | Ada |
| Firewire | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Memory Card Reader | 2 in 1 | 4 in 1 | 4 in 1 | 4 in 1 | 4 in 1 | Ada |
| Expansion Card | EC/54 mm | Tidak Ada | EC/54 mm | EC/54 mm | EC/54 mm | EC/54 mm |
| Finger Print | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada |
| Baterai | 4 Cell | 4 cell | 6 cell | - | 8 Cell | - |
| Berat | 1.68 kg | 1.64 kg | 2.1 kg | - | 1.8 kg | - |
| Warranty | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal |
| Harga | US$ 680 | US$ 699 | US$ 699 | Rp 7.499.000 | Rp 7.500.000 | Rp 7.590.000 |
| Link | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec |
| Link | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel |
| Beli | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Notebook 13 inci
Perbandingan
| Model | Zyrex SKY
3420 | Compaq Presario
CQ35-109TU | MSI X-Slim
X340 |
Layar
| 13.3 inch
1366 x 768 | 13.3 inch
1280 x 800 | 13.3 inch
1280 x 800 |
| Processor | Intel Pentium SU4100
1.3 Ghz , 2 MB Cache | Intel Pentium
Dual Core T4200
2.0 GHz | Intel Celeron
M Processor
ULV 723 1.2 GHZ |
| Chipset | Intel GS45 | Intel GL40 | Intel GM45 |
| Graphics | Intel GMA
4500MHD | Intel GMA
4500M | Intel GMA
4500MHD |
| OS | No OS | DOS | VHP |
| Memory / Max. | 2 GB / 2 GB | 1 GB / 4 GB | 2 GB / 4 GB |
| HDD | 500 GB | 250 GB | 250 GB |
| Wireless | 802.11n | 802.11b/g | 802.11n |
| Dial Up Modem | Tidak Ada | Modem | Modem |
| Bluetooth | Tidak Ada | Bluetooth | Bluetooth |
| Webcam | Ada | Ada | Ada |
| Optical Disk | Tidak Ada | DVD Multi | Tidak Ada |
| USB | 3 slot | 3 slot | 2 slot |
| HDMI | Tidak Ada | Ada | Ada |
| Firewire | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Memory Card Reader | 4 in 1 | 5 in 1 | 2 in 1 |
| Expansion Card | Tidak Ada | EC/54 mm | Tidak Ada |
| Finger Print | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Baterai | 4 Cell | 6 Cell | 4 Cell |
| Berat | 1.3 kg | 2.24 kg | 1.2 kg |
| Warranty | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal |
| Harga | Rp 6.999.000 | US$ 639 | Rp 6.580.000 |
| Link | Spec | Spec | Spec |
| Link | Artikel | Artikel | Artikel |
| Beli | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Notebook 14 inci dengan Grafik Card Dedicated 5 - 6 jutan
Perbandingan
| Model | Acer Aspire
4730ZG-421G25Mn | Acer Aspire
4535-741G25Mn | Acer Aspire
4530-741G25Mn |
Layar
| 14.1 inch
1366x768 | 14.1 inch
1366 x 768 | 14.1 inch
1280 x 800 |
| Processor | Intel Dual Core
T4200 2 GHz | AMD Turion
X2 Dual-Core
RM-74 2.2 GHZ | AMD Turion
X2 Dual-Core
RM-72 2.2 GHZ |
| Chipset | Intel GL40 | NVIDIA nForce
MCP77MH | NVIDIA nForce
MCP77MH |
| Graphics | ATI Radeon HD
3470 with 256 MB | NVIDIA GeForce
9100M G 64 MB | NVIDIA GeForce
9100M G |
| OS | Linux | Linux | Linux |
| Memory / Max. | 1GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB |
| HDD | 160 GB | 250 GB | 250 GB |
| Wireless | 802.11n | 802.11n | 802.11b/g |
| Dial Up Modem | Modem | Modem | Modem |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Webcam | Ada | Ada | 0.3 Mp |
| Optical Disk | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi |
| USB | 2 slot | 3 slot | 3 slot |
| HDMI | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Firewire | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Memory Card Reader | 5 in 1 | 5 in 1 | 5 in 1 |
| Expansion Card | EC/54 mm | EC/54 mm | EC/54 mm |
| Finger Print | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada |
| Baterai | - | 6 Cell | - |
| Berat | 2.4 kg | 2.4 kg | 2.4 kg |
| Warranty | 1 tahun | 1 tahun lokal | 1 tahun local |
| Harga | Rp 5.700.000
FKI | US$ 599 | US$ 599 |
| Link | Spec | Spec | Spec |
| Link | Artikel | Artikel | Artikel |
| Beli | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Notebook 14 inci dengan Grafik Card Dedicated 6 - 7 jutaan
Perbandingan
| Model | Lenovo IdeaPad
G430 | Compaq Presario
CQ40-419TX | ASUS K40IN
K40IN20DX | BenQ Joybook
R47-L.E18 |
Layar
| 14.1 inch
1280 x 800 | 14.1 inch
1280 x 800 | 14 inch
1366x768 | 14.1 inch
1280 x 800 |
| Processor | Intel Pentium
Dual Core T4200
2.0 GHz | Intel Pentium
Dual Core T4200
2.0 GHz | Intel Dual Core
T4200 2.0 GHz | Intel Pentium
Dual Core T4200
2.0 GHz |
| Chipset | Intel PM45 | Intel PM45 | NVIDIA MCP75L | Intel PM45 |
| Graphics | NVIDIA GeForce
GO 9300M 256MB | NVIDIA GeForce
G 103M 512 MB | NVIDIA GeForce
105M with 512MB | NVIDIA GeForce
9300M GS |
| OS | DOS | DOS | No OS | Linux |
| Memory / Max. | 2 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 2 GB / 4 GB | 2 GB / 4 GB |
| HDD | 320 GB | 250 GB | 250 GB | 250 GB |
| Wireless | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11n | 802.11b/g |
| Dial Up Modem | Modem | Modem | - | Modem |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Webcam | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Optical Disk | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi |
| USB | 3 slot | 3 slot | 4 slot | 4 slot |
| HDMI | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Ada |
| Firewire | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada |
| Memory Card Reader | 4 in 1 | 5 in 1 | 4 in 1 | 4 in 1 |
| Expansion Card | Ada | EC/54 mm | Ada | Ada |
| Finger Print | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Baterai | 6 Cell | 6 Cell | 6 Cell | 6 Cell |
| Berat | 2.2 kg | 2.31 kg | 2.36 kg | 2.2 kg |
| Warranty | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 2 tahun lokal | 1 tahun lokal |
| Harga | US$ 610 | US$ 649
| US$ 659
| Rp6.999.000
|
| Link | Spec | Spec | Spec | Spec |
| Link | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel |
| Beli | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Notebook 14 inci 5 juta - 6 jutaan
Layar 14 inci
| Model | Compaq Presario
CQ40-337TU/
338TU | Acer Aspire
4730Z-422G25Mn | Acer Aspire
4736Z-421G25Mn | BenQ Joybook
R46-L.E09 | Dell Vostro
A840 |
Layar
| 14.1 inch
1280 x 800 | 14.1 inch
1280 x 800 | 14 inch
1366 x 768 | 14.1 inch
1280 x 800 | 14.1 inch
1280 x 800 |
| Processor | Intel Pentium
Dual Core T4200
2.0 GHz | Intel Dual Core
T4200 2 GHz | Intel Dual Core
T4200 2 GHz | Intel Pentium
Dual Core T4200
2.0 GHz | Intel Core 2 Duo
T5470 1.6 GHz |
| Chipset | Intel GL40 | Intel GL40 | Intel GL40 | Intel GL40 | Intel GM965 |
| Graphics | Intel GMA
4500M | Intel GMA
X4500M | Intel GMA
X4500M | Intel GMA
4500M | Intel GMA
X3100 |
| OS | Linux/VHP | - | Linux/VHB | Linux | Linux |
| Memory / Max. | 1 GB / 4 GB | 2 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 2 GB / 4 GB | 2 GB / 4 GB |
| HDD | 250 GB | 250 GB | 250 GB | 250 GB | 160 GB |
| Wireless | 802.11b/g | 802.11n | 802.11n | 802.11b/g | 802.11b/g |
| Dial Up Modem | Modem | Modem | Modem | Modem | Modem |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Webcam | Ada | Ada | Ada | Ada | - |
| Optical Disk | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi |
| USB | 3 slot | 2 slot | 3 slot | 3 slot | 2 slot |
| HDMI | Ada | Tidak Ada | Ada | Ada |
|
| Firewire | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada |
| Memory Card Reader | 5 in 1 | 5 in 1 | 5 in 1 | 4 in 1 | 3 in 1 |
| Expansion Slot | EC/54 mm | EC/54 mm | Tidak Ada | Ada | EC/54 mm |
| Finger Print | Tidak Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada |
|
| Baterai | 6 Cell | - | - | 6 Cell | 6 Cell |
| Berat | 2.31 kg | 2.4 kg | 2.4 kg | 2.2 kg | 2.1 kg |
| Warranty | 1 tahun lokal | 1 tahun | 1 tahun | 1 tahun lokal | 1 tahun On-site |
| Harga | US$ 559(337TU)
US$ 639(338TU)
| Rp 5.700.000 | Rp 5.900.000(linux)/
Rp 6.450.000(VBS) | Rp 6.299.000
| US$ 629 |
| Link | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec |
| Link | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel |
| Beli | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Notebook 14 inci 5 juta- 6 jutaan
Layar 14 inci
| Model | ION P4700AJ | Dell Inspiron
1410 R56023ID | BYON M31W
S/S T5800 | Dell Inspiron
1410 J267J | BYON M7451
G/M T5900 | BYON M31H
G/M T6400 |
Layar
| 14.1 inch
1280 x 800 | 14.1 inch
1280 x 800 | 14.1 inch
1280 x 800 | 14.1 inch
1280 x 800 | 14.1 inch
1280 x 800 | 14.1 inch
1280 x 800 |
| Processor | Intel Core 2 Duo
T5800 2.0GHz | Intel Core 2 Duo
T3400 2.1 GHz | Intel Core 2 Duo
T5800 2.0 GHz | Intel Core 2 Duo
T6400 2.0 GHz | Intel Core 2 Duo
T5900 2.20 GHz | Intel Core 2 Duo
T6400 2.0 GHz |
| Chipset | Intel GM45 | Intel GL960 | SIS M672 | Intel GL960 | Intel GM45 | Intel GM45 |
| Graphics | Intel GMA
4500MHD | Intel GMA
X3100 | Mirage 3+ | Intel GMA
X3100 | Intel GMA
4500M | Intel GMA
4500MHD |
| OS | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS | DOS |
| Memory / Max. | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 2 GB | 1 GB / 2 GB | 1 GB / 2 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB |
| HDD | 160 GB | 120 GB | 160 GB | 120 GB | 160 GB | 160 GB |
| Wireless | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g |
| Dial Up Modem | Modem | Modem | Modem | Modem | Modem | Modem |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Ada | Bluetooth | Ada | Ada |
| Webcam | 2.0 MP | Tidak Ada | 1.3 MP | Tidak Ada | Ada | 1.3 MP |
| Optical Disk | DVDRW | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi |
| USB | 3 slot | 3 slot | 4 slot | 3 slot | - | 4 slot |
| HDMI | Tidak Ada | Tidak Ada | - | Tidak Ada | Ada | - |
| Firewire | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Memory Card Reader | 4 in 1 | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Expansion Slot | EC/54 mm | PCMCIA | EC/54 mm | PCMCIA | - | EC/54 mm |
| Finger Print | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Tidak Ada | Ada |
|
| Baterai | - | 6 Cell | - | 6 Cell | - | - |
| Berat | 2.3 kg | 2.17 kg | - | 2.17 kg | - | - |
| Warranty | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal |
| Harga | Rp 5.199.000 | Rp 5.900.000 | Rp5.590.000
| US$ 634 | Rp 5.650.000
| Rp 6.990.000
|
| Link | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec |
| Link | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel |
| Beli | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Notebook 14 inci 6 juta - 7 juta
Layar 14 inci
| Model | Dell Inspiron
1410 R560232ID | Toshiba Satellite
L310-P4011 | Compaq Presario
CQ40-324TU | Compaq Presario
CQ20-326TU | ASUS K40IJ
K40IJ20DX |
Layar
| 14.1 inch
1280 x 800 | 14.1 inch
1280 x 800 | 14.1 inch
1280 x 800 | 12.1 inch
1280 x 800 | 14 inch
1366x768 |
| Processor | Intel Core 2 Duo
T6400 2.0 GHz | Intel Pentium
Dual Core T4200
2.0 GHz | Intel Core 2 Duo
T6400 2.0 GHz | Intel Pentium
Dual Core T4200
2.0 GHz | Intel Dual Core
T4200 2.0 GHz |
| Chipset | Intel GL960 | Intel GL40 | Intel GM45 | Intel GL40 | Intel GL40 |
| Graphics | Intel GMA
X3100 | Intel GMA
4500M | Intel GMA
4500MHD | Intel GMA
4500M | Intel GMA
4500M |
| OS | DOS | No OS | VHP | DOS | No OS |
| Memory / Max. | 2 GB / 2 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 2 GB / 4 GB |
| HDD | 120 GB | 250 GB | 320 GB | 250 GB | 250 GB |
| Wireless | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11n |
| Dial Up Modem | Modem | Modem | Modem | Modem | - |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Webcam | Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Optical Disk | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi |
| USB | 3 slot | 2 slot | 3 slot | 3 slot | 4 slot |
| HDMI | Tidak Ada | Ada | Ada | Ada | Tidak Ada |
| Firewire | Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Memory Card Reader | Ada | 5 in 1 | 5 in 1 | 2 in 1 | 4 in 1 |
| Expansion Slot | PCMCIA | EC/54 mm | EC/54 mm | EC/54 mm | Ada |
| Finger Print | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Baterai | 6 Cell | 6 Cell | 6 Cell | 4 Cell | 6 Cell |
| Berat | 2.17 kg | 2.35 kg | 2.31 kg | 1.68 kg | 2.36 kg |
| Warranty | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 2 tahun lokal |
| Harga | Rp 6.190.000 | Rp 6.390.000
| US$ 689
| US$ 699
| US$ 619 |
| Link | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec |
| Link | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel |
| Beli | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Notebook 14 inci 6 juta - 7 jutaan
Layar 14 inci
| Model | Acer Aspire
4736-651G32Mn | Dell Vostro
A840 | Lenovo ideaPad
G230 | Compaq Presario
CQ40-108TU | Gateway
NV4405n |
Layar
| 14.1 inch
1366x768 | 14.1 inch
1280 x 800 | 14.1 inch
1280 x 800 | 14.1 inch
1280 x 800 | 14.1 inch
1366x768 |
| Processor | Intel Core 2 Duo
T6500 2.1 GHz | Intel Core 2 Duo
T5670 1.8 GHz | Intel Pentium
Dual Core T4200
2.0 GHz | Intel Pentium
Dual Core T3200
2.0 GHz | Intel Pentium
Dual Core T4200
2.0 GHz |
| Chipset | Intel GM45 | Intel GM965 | Intel GL40 | Intel GL40 | Intel GL40 |
| Graphics | Intel GMA
X4500MHD | Intel GMA
X3100 | Intel GMA
4500M | Intel GMA
X3100 | Intel GMA
X4500M |
| OS | Linux | Linux | Linux | DOS | Vista Home Basic |
| Memory / Max. | 1 GB / 4 GB | 2 GB / 4 GB | 2 GB / 4 GB | 1 GB / 4 GB | 2 GB / 4 GB |
| HDD | 320 GB | 160 GB | 250 GB | 160 GB | 250 GB |
| Wireless | 802.11n | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11b/g | 802.11n |
| Dial Up Modem | Modem | Modem | Modem | Modem | Modem |
| Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Webcam | Ada | - | Ada | Ada | Ada |
| Optical Disk | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi |
| USB | 3 slot | 2 slot | 3 slot | 3 slot | 3 slot |
| HDMI | Ada |
| Tidak Ada | Ada | Ada |
| Firewire | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada |
| Memory Card Reader | 5 in 1 | 3 in 1 | 4 in 1 | 5 in 1 | 5 in 1 |
| Expansion Slot | Tidak Ada | EC/54 mm | Ada | EC/54 mm | Tidak Ada |
| Finger Print | Tidak Ada |
| Tidak Ada |
| Tidak Ada |
| Baterai | - | 6 Cell | 6 Cell | 6 Cell | - |
| Berat | 2.4 kg | 2.1 kg | 2.2 kg | 2.4 kg | 2.4 kg |
| Warranty | 1 tahun | 1 tahun On-site | 1 tahun lokal | 1 tahun lokal | 1 tahun |
| Harga | Rp 6.900.000 | US$ 699 | US$ 699 | Rp 7.118.500 | Rp 7.199.000 |
| Link | Spec | Spec | Spec | Spec | Spec |
| Link | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel |
| Beli | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual | Cari Penjual |
Sumber :
tambah.info